Data SDY 2019 | Paito SDY 2019 | Keluaran SDY 2019 | Result Togel Sydney Pools 2019 Terlengkap by MKTOTO
Menyusuri data SDY 2019 adalah langkah strategis untuk mengidentifikasi pola yang mungkin membentuk tren saat ini. Arsip dari tahun ini menjadi bagian tak terpisahkan dari analisis data sdy yang komprehensif. Namun, untuk melengkapi gambaran Anda, memantau perkembangan terkini sama pentingnya. Karena itu, kami selalu memperbarui informasi mengenai keluaran sdy terbaru untuk menemani analisis historis Anda. Dengan begitu, Anda memiliki semua data yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik.
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9302 | 9447 | 1037 | 6195 | 7893 | 7553 | |
| 9012 | 4478 | 2058 | 5068 | 6415 | 7699 | 6591 |
| 3441 | 1158 | 3660 | 0197 | 3695 | 7471 | 0718 |
| 3889 | 1831 | 0113 | 3436 | 0960 | 7783 | 3419 |
| 0672 | 9050 | 1109 | 4579 | 1814 | 1398 | 1396 |
| 1938 | 4739 | 9944 | 9226 | 2718 | 7362 | 7069 |
| 2171 | 2236 | 8645 | 5284 | 9913 | 4680 | 0503 |
| 8360 | 6830 | 8600 | 1207 | 6039 | 8825 | 3047 |
| 2149 | 2953 | 7062 | 7773 | 7630 | 1869 | 1991 |
| 3721 | 4316 | 3819 | 0045 | 0079 | 2186 | 8168 |
| 4599 | 9499 | 6473 | 6007 | 3552 | 2699 | 7840 |
| 8208 | 2006 | 2132 | 2431 | 4424 | 5096 | 6624 |
| 6971 | 8974 | 2018 | 5252 | 2756 | 9592 | 4003 |
| 1549 | 7524 | 8914 | 6180 | 7191 | 9357 | 3508 |
| 2975 | 9711 | 2233 | 1658 | 8133 | 0516 | 1958 |
| 1414 | 8968 | 9449 | 6555 | 5237 | 2339 | 9105 |
| 7959 | 3769 | 9763 | 1377 | 8351 | 7386 | 2206 |
| 4420 | 6536 | 7161 | 9451 | 8366 | 6582 | 0015 |
| 7565 | 7622 | 2976 | 8836 | 9420 | 4658 | 5564 |
| 5190 | 9547 | 8049 | 9697 | 7048 | 3949 | 3841 |
| 3312 | 5392 | 7043 | 1672 | 1208 | 8216 | 3324 |
| 6726 | 2189 | 0509 | 1864 | 5226 | 4547 | 7204 |
| 0523 | 6916 | 1221 | 2146 | 2265 | 1609 | 3443 |
| 9124 | 3406 | 9359 | 0130 | 0698 | 4630 | 8323 |
| 7377 | 5736 | 7943 | 8622 | 2603 | 9570 | 7676 |
| 7795 | 5605 | 1205 | 8454 | 2572 | 5048 | 2960 |
| 0538 | 6756 | 4032 | 6998 | 0850 | 0862 | 8709 |
| 5702 | 3981 | 6950 | 1480 | 5332 | 0202 | 5424 |
| 3086 | 2557 | 0861 | 6103 | 3186 | 2248 | 6066 |
| 1127 | 8057 | 7303 | 6155 | 0680 | 4145 | 9029 |
| 0847 | 1506 | 4424 | 4419 | 2055 | 9443 | 2657 |
| 9672 | 1687 | 3399 | 9481 | 1577 | 6182 | 8581 |
| 5337 | 7532 | 0956 | 3769 | 1836 | 8199 | 2765 |
| 9205 | 7305 | 0424 | 8976 | 5909 | 2164 | 5787 |
| 6517 | 6882 | 4217 | 0626 | 5852 | 7953 | 4491 |
| 1565 | 8673 | 6022 | 9772 | 8655 | 3183 | 3220 |
| 4939 | 8932 | 3791 | 1607 | 1871 | 9033 | 7379 |
| 1095 | 7623 | 1335 | 6072 | 6507 | 5986 | 0236 |
| 4559 | 6743 | 6017 | 8053 | 8022 | 7534 | 6019 |
| 2219 | 9390 | 0557 | 4001 | 9919 | 7912 | 9150 |
| 8194 | 7948 | 5338 | 7278 | 6258 | 3147 | 3821 |
| 0317 | 2395 | 2349 | 1001 | 7592 | 9365 | 1671 |
| 7289 | 5959 | 9426 | 8795 | 7220 | 7444 | 5380 |
| 0922 | 7892 | 7231 | 6953 | 9373 | 3268 | 4924 |
| 6146 | 4510 | 7866 | 5271 | 5564 | 0117 | 1408 |
| 5572 | 8348 | 5059 | 6368 | 8688 | 7294 | 6576 |
| 1867 | 8809 | 7932 | 4868 | 9411 | 0829 | 3624 |
| 2606 | 3885 | 5428 | 7501 | 4637 | 2434 | 1754 |
| 9929 | 5251 | 4097 | 8256 | 0278 | 6434 | 0221 |
| 7559 | 1823 | 5828 | 5516 | 4812 | 0754 | 0114 |
| 5245 | 1646 | 9469 | 0873 | 9842 | 8546 | 0203 |
| 9082 | 0964 | 1309 | 1481 | 4663 | 5093 | 1916 |
| 5067 | 1771 |
Data ini merupakan kumpulan riwayat angka jadi yang muncul dalam setiap pemutaran resmi Sydney Pools selama tahun 2019.
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| GENAP | 180 | 49.32% |
| GANJIL | 185 | 50.68% |
Analisis ini memilah hasil keluaran berdasarkan digit terakhir untuk melihat kecenderungan sifat angka yang muncul.
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 178 | 48.77% |
| KECIL | 187 | 51.23% |
Dalam pembagian ini, angka 00-49 dikelompokkan sebagai Kecil dan angka 50-99 sebagai kelompok Besar.
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 27 | 7.40% | COLD |
| 1 | 35 | 9.59% | |
| 2 | 40 | 10.96% | HOT |
| 3 | 36 | 9.86% | |
| 4 | 32 | 8.77% | COLD |
| 5 | 30 | 8.22% | COLD |
| 6 | 45 | 12.33% | HOT |
| 7 | 35 | 9.59% | |
| 8 | 36 | 9.86% | |
| 9 | 49 | 13.42% | HOT |
Bagian ini secara khusus memantau angka mana yang paling sering hinggap di posisi paling belakang (posisi terakhir).
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 145 | 9.93% | |
| 1 | 149 | 10.21% | |
| 2 | 151 | 10.34% | HOT |
| 3 | 141 | 9.66% | COLD |
| 4 | 132 | 9.04% | COLD |
| 5 | 150 | 10.27% | |
| 6 | 156 | 10.68% | HOT |
| 7 | 142 | 9.73% | |
| 8 | 132 | 9.04% | COLD |
| 9 | 162 | 11.10% | HOT |
Berbeda dengan analisis ekor, bagian ini merangkum total frekuensi setiap angka tunggal di semua kolom (As, Kop, Kepala, dan Ekor).
| 2D | JUMLAH | HOT/COLD |
|---|---|---|
| 01 | 3 | |
| 02 | 3 | |
| 03 | 6 | |
| 04 | 1 | COLD |
| 05 | 5 | |
| 06 | 5 | |
| 07 | 4 | |
| 08 | 4 | |
| 09 | 7 | HOT |
| 10 | 1 | COLD |
| 11 | 2 | |
| 12 | 4 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 6 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 6 | |
| 20 | 4 | |
| 21 | 4 | |
| 22 | 5 | |
| 23 | 4 | |
| 24 | 10 | HOT |
| 25 | 1 | COLD |
| 26 | 5 | |
| 27 | 1 | COLD |
| 28 | 2 | |
| 29 | 3 | |
| 30 | 4 | |
| 31 | 3 | |
| 32 | 6 | |
| 33 | 3 | |
| 34 | 3 | |
| 35 | 1 | COLD |
| 36 | 7 | HOT |
| 37 | 4 | |
| 38 | 3 | |
| 39 | 4 | |
| 40 | 1 | COLD |
| 41 | 2 | |
| 42 | 1 | COLD |
| 43 | 5 | |
| 44 | 2 | |
| 45 | 4 | |
| 46 | 4 | |
| 47 | 6 | |
| 48 | 5 | |
| 49 | 6 | |
| 50 | 4 | |
| 51 | 3 | |
| 52 | 3 | |
| 53 | 5 | |
| 54 | 3 | |
| 55 | 4 | |
| 56 | 4 | |
| 57 | 5 | |
| 58 | 6 | |
| 59 | 6 | |
| 60 | 4 | |
| 61 | 2 | |
| 62 | 3 | |
| 63 | 2 | |
| 64 | 5 | |
| 65 | 5 | |
| 66 | 3 | |
| 67 | 2 | |
| 68 | 6 | |
| 69 | 5 | |
| 70 | 1 | COLD |
| 71 | 7 | HOT |
| 72 | 7 | HOT |
| 73 | 5 | |
| 74 | 1 | COLD |
| 75 | 1 | COLD |
| 76 | 4 | |
| 77 | 3 | |
| 78 | 3 | |
| 79 | 3 | |
| 80 | 5 | |
| 81 | 4 | |
| 82 | 4 | |
| 83 | 2 | |
| 84 | 1 | COLD |
| 85 | 1 | COLD |
| 86 | 5 | |
| 87 | 2 | |
| 88 | 1 | COLD |
| 89 | 3 | |
| 90 | 2 | |
| 91 | 5 | |
| 92 | 4 | |
| 93 | 2 | |
| 94 | 2 | |
| 95 | 6 | |
| 96 | 2 | |
| 97 | 3 | |
| 98 | 3 | |
| 99 | 6 | |
| 00 | 1 | COLD |
Bagian ini memberikan rincian paling akurat mengenai performa setiap pasangan angka dari 00 hingga 99.
Arsip dokumen: Data SDY 2019 (PDF)
| TABEL SHIO 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABI | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| ANJING | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| AYAM | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| MONYET | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| KAMBING | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| KUDA | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| ULAR | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| NAGA | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| KELINCI | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| HARIMAU | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| KERBAU | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| TIKUS | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |