Data SDY 2020 | Paito SDY 2020 | Keluaran SDY 2020 | Result Togel Sydney Pools 2020 Terlengkap by MKTOTO
Data SDY 2020 menjadi referensi penting bagi pemain yang ingin menganalisis pola angka secara lebih akurat, karena melalui rangkuman lengkap data sdy ini, Anda dapat membandingkan tren lama dengan hasil pengeluaran sdy hari ini untuk mendapatkan gambaran prediksi yang lebih kuat sebelum menentukan angka pilihan.
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061 | 9437 | 7173 | 3927 | 9136 | ||
| 0033 | 7394 | 0101 | 9206 | 1244 | 5359 | 0386 |
| 4102 | 8037 | 2156 | 1246 | 3169 | 6637 | 2081 |
| 3108 | 7185 | 5368 | 6256 | 8069 | 8507 | 4280 |
| 4169 | 3678 | 9263 | 0586 | 5872 | 5524 | 4727 |
| 3280 | 6893 | 6539 | 8360 | 4494 | 0968 | 4072 |
| 1748 | 7014 | 6209 | 3407 | 6494 | 4439 | 1488 |
| 9538 | 1520 | 8622 | 7967 | 8459 | 0287 | 1336 |
| 2864 | 7592 | 4534 | 1950 | 5358 | 7290 | 3938 |
| 4435 | 7154 | 3510 | 5379 | 1462 | 7542 | 2139 |
| 6247 | 5431 | 0828 | 9446 | 7220 | 7803 | 3975 |
| 2043 | 3983 | 3578 | 9956 | 1775 | 9179 | 4560 |
| 6272 | 6198 | 2562 | 4699 | 7624 | 4376 | 6561 |
| 1865 | 0737 | 7793 | 5074 | 7360 | 8733 | 5404 |
| 5002 | 2144 | 4788 | 7881 | 8414 | 3843 | 1564 |
| 1842 | 8691 | 0816 | 0362 | 3278 | 8373 | 9277 |
| 9806 | 2074 | 8195 | 9507 | 6035 | 7309 | 1519 |
| 9612 | 9137 | 4601 | 6615 | 0684 | 8040 | 1097 |
| 7079 | 5757 | 9478 | 2339 | 4996 | 1671 | 9797 |
| 7093 | 4152 | 2966 | 9041 | 8686 | 6731 | 8762 |
| 4009 | 7303 | 9922 | 8236 | 2130 | 3090 | 8527 |
| 2637 | 8758 | 7086 | 6675 | 3880 | 1568 | 5511 |
| 5246 | 7965 | 1648 | 1882 | 8701 | 3621 | 7663 |
| 3719 | 7075 | 6224 | 8838 | 2557 | 9594 | 7596 |
| 3850 | 6889 | 1619 | 8353 | 3896 | 5318 | 7656 |
| 2411 | 1194 | 4147 | 4336 | 8855 | 8374 | 8682 |
| 6234 | 9246 | 8188 | 4792 | 0884 | 2805 | 5444 |
| 5909 | 4698 | 0916 | 3965 | 9148 | 0802 | 6955 |
| 3703 | 1830 | 8520 | 0895 | 8514 | 4136 | 8926 |
| 7357 | 5074 | 9931 | 9481 | 4168 | 0969 | 4032 |
| 7640 | 9235 | 7321 | 8083 | 6638 | 1458 | 3942 |
| 5319 | 2140 | 4730 | 1531 | 2152 | 2190 | 0869 |
| 7530 | 4438 | 9221 | 8411 | 5887 | 2512 | 9920 |
| 2906 | 6353 | 8336 | 0609 | 6159 | 8378 | 8962 |
| 9056 | 0515 | 7281 | 0476 | 8342 | 6528 | 7867 |
| 1049 | 6808 | 3948 | 5914 | 7087 | 7189 | 6729 |
| 0990 | 2486 | 3892 | 5440 | 9969 | 8505 | 6439 |
| 5019 | 4463 | 0300 | 9237 | 9344 | 5077 | 4576 |
| 7385 | 5174 | 0255 | 4561 | 0849 | 3417 | 4943 |
| 9273 | 2413 | 5788 | 4327 | 1521 | 5230 | 0682 |
| 5034 | 9869 | 2517 | 5004 | 2858 | 0572 | 8871 |
| 6882 | 0284 | 1402 | 8008 | 2680 | 6152 | 8517 |
| 7754 | 0674 | 7727 | 4597 | 4076 | 2636 | 0460 |
| 4949 | 8334 | 5007 | 5301 | 4689 | 2056 | 5693 |
| 8733 | 5185 | 2837 | 0341 | 6433 | 0975 | 0479 |
| 5047 | 6863 | 2161 | 6487 | 3405 | 5081 | 3640 |
| 7291 | 4150 | 5437 | 6646 | 4267 | 3857 | 6258 |
| 2372 | 5218 | 7606 | 2111 | 2892 | 6058 | 7699 |
| 9239 | 0148 | 9151 | 8626 | 3911 | 4370 | 3097 |
| 8912 | 9824 | 5434 | 8632 | 9649 | 7088 | 2523 |
| 8960 | 3183 | 8242 | 7590 | 1294 | 5697 | 2359 |
| 4153 | 1717 | 4035 | 3844 | 0938 | 9271 | 8791 |
| 7407 | 8522 | 1587 | 5498 |
Bagian ini memuat arsip lengkap hasil pengundian (4D) yang dikeluarkan secara resmi oleh Sydney Pools selama periode 2020.
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| GENAP | 191 | 52.19% |
| GANJIL | 175 | 47.81% |
Analisis ini membagi hasil keluaran berdasarkan digit terakhir untuk mendeteksi kecenderungan sifat angka yang muncul ke permukaan.
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 188 | 51.37% |
| KECIL | 178 | 48.63% |
Dalam sistem pemetaan ini, rentang angka 00-49 masuk kategori Kecil, sedangkan rentang 50-99 disebut sebagai kelompok Besar.
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 9.29% | COLD |
| 1 | 35 | 9.56% | |
| 2 | 38 | 10.38% | |
| 3 | 29 | 7.92% | COLD |
| 4 | 39 | 10.66% | |
| 5 | 25 | 6.83% | COLD |
| 6 | 39 | 10.66% | |
| 7 | 45 | 12.30% | HOT |
| 8 | 41 | 11.20% | HOT |
| 9 | 41 | 11.20% |
Bagian ini secara mendetail memantau angka tunggal mana yang paling gemar menempati posisi paling belakang (ekor).
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 143 | 9.77% | |
| 1 | 132 | 9.02% | COLD |
| 2 | 134 | 9.15% | COLD |
| 3 | 149 | 10.18% | |
| 4 | 153 | 10.45% | HOT |
| 5 | 141 | 9.63% | COLD |
| 6 | 148 | 10.11% | |
| 7 | 150 | 10.25% | HOT |
| 8 | 166 | 11.34% | HOT |
| 9 | 148 | 10.11% | HOT |
Statistik ini menghitung total frekuensi angka 0-9 yang muncul di seluruh posisi (As, Kop, Kepala, dan Ekor) secara agregat.
| 2D | JUMLAH | HOT/COLD |
|---|---|---|
| 01 | 4 | |
| 02 | 4 | |
| 03 | 3 | |
| 04 | 2 | |
| 05 | 3 | |
| 06 | 4 | |
| 07 | 5 | |
| 08 | 3 | |
| 09 | 5 | |
| 10 | 1 | COLD |
| 11 | 5 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 1 | COLD |
| 14 | 4 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 4 | |
| 21 | 4 | |
| 22 | 3 | |
| 23 | 1 | COLD |
| 24 | 4 | |
| 25 | 0 | COLD |
| 26 | 2 | |
| 27 | 5 | |
| 28 | 2 | |
| 29 | 1 | COLD |
| 30 | 5 | |
| 31 | 4 | |
| 32 | 2 | |
| 33 | 4 | |
| 34 | 5 | |
| 35 | 4 | |
| 36 | 7 | HOT |
| 37 | 9 | HOT |
| 38 | 6 | |
| 39 | 6 | |
| 40 | 5 | |
| 41 | 2 | |
| 42 | 5 | |
| 43 | 3 | |
| 44 | 5 | |
| 45 | 0 | COLD |
| 46 | 5 | |
| 47 | 3 | |
| 48 | 5 | |
| 49 | 4 | |
| 50 | 3 | |
| 51 | 1 | COLD |
| 52 | 3 | |
| 53 | 3 | |
| 54 | 2 | |
| 55 | 3 | |
| 56 | 6 | |
| 57 | 4 | |
| 58 | 6 | |
| 59 | 4 | |
| 60 | 5 | |
| 61 | 4 | |
| 62 | 5 | |
| 63 | 4 | |
| 64 | 2 | |
| 65 | 3 | |
| 66 | 1 | COLD |
| 67 | 3 | |
| 68 | 4 | |
| 69 | 7 | HOT |
| 70 | 1 | COLD |
| 71 | 3 | |
| 72 | 5 | |
| 73 | 3 | |
| 74 | 6 | |
| 75 | 5 | |
| 76 | 4 | |
| 77 | 2 | |
| 78 | 5 | |
| 79 | 4 | |
| 80 | 4 | |
| 81 | 5 | |
| 82 | 4 | |
| 83 | 3 | |
| 84 | 3 | |
| 85 | 3 | |
| 86 | 5 | |
| 87 | 5 | |
| 88 | 5 | |
| 89 | 3 | |
| 90 | 5 | |
| 91 | 3 | |
| 92 | 4 | |
| 93 | 4 | |
| 94 | 6 | |
| 95 | 2 | |
| 96 | 3 | |
| 97 | 5 | |
| 98 | 3 | |
| 99 | 2 | |
| 00 | 1 | COLD |
Ini merupakan bagian yang sangat spesifik karena membedah setiap kombinasi dua digit belakang (00-99) yang pernah keluar.
Arsip dokumen: Data SDY 2020 (PDF)
| TABEL SHIO 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIKUS | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| BABI | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| ANJING | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| AYAM | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| MONYET | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| KAMBING | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| KUDA | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| ULAR | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| NAGA | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| KELINCI | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| HARIMAU | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| KERBAU | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |