Data SDY 2022 | Paito SDY 2022 | Keluaran SDY 2022 | Result Togel Sydney Pools 2022 Terlengkap by MKTOTO
Data SDY 2022 menjadi rujukan penting bagi pemain yang ingin melihat rekam jejak angka dari periode sebelumnya, karena rangkuman lengkap data sdy ini membantu menganalisis pola keluaran secara lebih akurat. Selain itu, halaman ini juga terhubung langsung dengan live draw SDY terkini, sehingga Anda bisa membandingkan arsip lama dengan hasil terbaru secara cepat dan praktis dalam satu tempat.
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9151 | 4692 | |||||
| 4266 | 0309 | 5334 | 9708 | 1547 | 5771 | 7081 |
| 2738 | 8829 | 4869 | 7828 | 2431 | 8534 | 7515 |
| 6116 | 8856 | 0903 | 3917 | 6174 | 6451 | 9030 |
| 9626 | 7008 | 9192 | 7689 | 9146 | 3265 | 1877 |
| 1760 | 5350 | 3937 | 2865 | 4690 | 2809 | 5063 |
| 2740 | 0443 | 2762 | 5482 | 6350 | 0410 | 0802 |
| 4187 | 3576 | 6800 | 9479 | 0785 | 6888 | 3503 |
| 8401 | 9391 | 1122 | 4802 | 2606 | 8799 | 9405 |
| 2654 | 0485 | 5884 | 8291 | 6156 | 5697 | 8236 |
| 8655 | 6429 | 9012 | 3904 | 9866 | 6048 | 8495 |
| 9620 | 2279 | 3407 | 9382 | 3611 | 9156 | 6359 |
| 8419 | 1695 | 8959 | 1281 | 9544 | 4810 | 9684 |
| 7433 | 2727 | 3224 | 8919 | 3064 | 6221 | 3641 |
| 2905 | 0996 | 5836 | 1646 | 5934 | 8047 | 4077 |
| 5430 | 8143 | 5649 | 2729 | 1940 | 5494 | 4642 |
| 0441 | 6064 | 9095 | 3493 | 2824 | 0377 | 8024 |
| 3920 | 6416 | 6612 | 9722 | 1373 | 0835 | 2818 |
| 6545 | 4509 | 8893 | 2511 | 9477 | 8642 | 0366 |
| 1668 | 2663 | 8425 | 3076 | 8094 | 8493 | 8618 |
| 9600 | 8986 | 8167 | 0550 | 1506 | 3716 | 1290 |
| 7567 | 5856 | 9020 | 0042 | 8590 | 1346 | 3005 |
| 0287 | 0452 | 6886 | 7320 | 2061 | 6814 | 4702 |
| 0665 | 8573 | 3827 | 2052 | 4378 | 4868 | 5250 |
| 5623 | 7957 | 5409 | 6102 | 1072 | 7191 | 7225 |
| 7256 | 5939 | 3453 | 4441 | 5269 | 2975 | 7352 |
| 5271 | 8856 | 0179 | 3372 | 5166 | 6963 | 2082 |
| 0488 | 9332 | 4241 | 4078 | 0584 | 0461 | 0667 |
| 0706 | 3162 | 6763 | 5505 | 9201 | 3637 | 2455 |
| 2067 | 9277 | 1509 | 1838 | 0317 | 1903 | 7221 |
| 8182 | 0797 | 1776 | 3858 | 2098 | 2683 | 1787 |
| 0372 | 9319 | 6698 | 1051 | 3298 | 6166 | 1805 |
| 3991 | 4247 | 4572 | 5155 | 7922 | 2126 | 6716 |
| 0571 | 1293 | 4251 | 4982 | 7417 | 8436 | 8229 |
| 0362 | 7769 | 7576 | 3961 | 0944 | 9835 | 4613 |
| 4823 | 6818 | 1384 | 5489 | 9657 | 4896 | 8793 |
| 0658 | 6236 | 1391 | 9449 | 8978 | 8371 | 6135 |
| 2546 | 0726 | 0798 | 3649 | 7099 | 1245 | 7525 |
| 3004 | 7243 | 0538 | 5115 | 8964 | 6154 | 5359 |
| 2572 | 5715 | 7507 | 0256 | 2808 | 9040 | 6072 |
| 4674 | 0837 | 4828 | 9057 | 6066 | 7324 | 4132 |
| 2034 | 6444 | 6388 | 2702 | 8816 | 4268 | 5404 |
| 7689 | 5088 | 4807 | 7555 | 5309 | 6583 | 2247 |
| 6569 | 8441 | 1627 | 5914 | 7408 | 9702 | 2169 |
| 5733 | 3951 | 6459 | 6245 | 0721 | 2744 | 4869 |
| 3155 | 4505 | 2876 | 6278 | 5064 | 8912 | 1745 |
| 0216 | 6949 | 3203 | 8399 | 6073 | 9586 | 5996 |
| 6218 | 8065 | 2456 | 0898 | 5894 | 3953 | 2859 |
| 6133 | 5484 | 8545 | 0339 | 2495 | 5994 | 1309 |
| 9393 | 0687 | 3701 | 5909 | 4725 | 3205 | 8939 |
| 3472 | 7363 | 7550 | 0171 | 2118 | 5977 | 7371 |
| 1611 | 9235 | 5179 | 5996 | 9851 | 9403 | 7247 |
| 2690 | 3034 | 2474 | 8505 | 8894 | 7446 |
Bagian awal menampilkan seluruh hasil undian SDY selama tahun 2022 yang disusun berdasarkan hari dari Senin sampai Minggu. Setiap angka terdiri dari empat digit dan merupakan hasil resmi pada tanggal tersebut. Penyusunan seperti ini memudahkan pembacaan pergerakan angka dari minggu ke minggu. Dari data mentah ini, biasanya dilakukan pengamatan terhadap angka yang sering berulang, pola digit kembar, hingga kecenderungan kombinasi tertentu sepanjang tahun.
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| GENAP | 177 | 48.49% |
| GANJIL | 188 | 51.51% |
Rekapitulasi menunjukkan angka ganjil sedikit lebih banyak dibanding genap. Total ganjil tercatat 188 kali atau 51,51%, sedangkan genap muncul 177 kali atau 48,49%. Selisih sekitar tiga persen ini menunjukkan dominasi tipis dari kelompok ganjil. Artinya, angka dengan akhiran 1, 3, 5, 7, dan 9 lebih sering terlihat sepanjang 2022 dibanding akhiran genap. Walaupun tidak terlalu jauh perbedaannya, kecenderungan ini tetap menjadi bagian dari pola statistik tahunan.
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 189 | 51.78% |
| KECIL | 176 | 48.22% |
Dalam perhitungan ini, kategori besar mengacu pada dua digit terakhir bernilai 50 sampai 99, sedangkan kecil berada pada rentang 00 sampai 49. Hasilnya memperlihatkan angka besar muncul sebanyak 189 kali atau 51,78%, sementara kecil tercatat 176 kali atau 48,22%. Dengan selisih lebih dari tiga persen, kelompok besar memiliki keunggulan tipis. Ini menunjukkan bahwa kombinasi 2D dalam rentang 50–99 sedikit lebih dominan selama tahun 2022.
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 23 | 6.30% | COLD |
| 1 | 37 | 10.14% | |
| 2 | 37 | 10.14% | |
| 3 | 32 | 8.77% | COLD |
| 4 | 37 | 10.14% | |
| 5 | 40 | 10.96% | HOT |
| 6 | 47 | 12.88% | HOT |
| 7 | 36 | 9.86% | |
| 8 | 33 | 9.04% | COLD |
| 9 | 43 | 11.78% | HOT |
Jika dilihat dari digit terakhir, ekor 6 menjadi yang paling sering muncul dengan 47 kali atau 12,88%. Ekor 9 dan 5 juga tergolong aktif karena frekuensinya cukup tinggi. Sebaliknya, ekor 0 termasuk kategori dingin karena hanya muncul 23 kali atau 6,30%. Distribusi ini menandakan bahwa angka berakhiran 6 memiliki kecenderungan kuat sepanjang tahun, sedangkan akhiran 0 relatif jarang terlihat dibanding yang lain.
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 146 | 10.00% | |
| 1 | 127 | 8.70% | COLD |
| 2 | 147 | 10.07% | |
| 3 | 130 | 8.90% | COLD |
| 4 | 151 | 10.34% | |
| 5 | 154 | 10.55% | HOT |
| 6 | 164 | 11.23% | HOT |
| 7 | 138 | 9.45% | COLD |
| 8 | 149 | 10.21% | |
| 9 | 154 | 10.55% | HOT |
Ketika seluruh digit dihitung tanpa membedakan posisi ribuan, ratusan, puluhan, atau satuan, angka 6 menjadi digit paling dominan dengan 164 kemunculan atau 11,23%. Angka 5 dan 9 juga menunjukkan frekuensi tinggi dan masuk kategori panas. Sebaliknya, angka 1, 3, dan 7 berada dalam kategori dingin karena total kemunculannya lebih rendah dibanding digit lain. Statistik ini memberi gambaran umum mengenai digit yang paling aktif secara keseluruhan sepanjang 2022.
| 2D | JUMLAH | HOT/COLD |
|---|---|---|
| 01 | 3 | |
| 02 | 6 | |
| 03 | 5 | |
| 04 | 3 | |
| 05 | 8 | HOT |
| 06 | 3 | |
| 07 | 3 | |
| 08 | 4 | |
| 09 | 8 | HOT |
| 10 | 2 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 1 | COLD |
| 14 | 2 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 6 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 5 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 4 | |
| 21 | 3 | |
| 22 | 3 | |
| 23 | 2 | |
| 24 | 4 | |
| 25 | 4 | |
| 26 | 3 | |
| 27 | 3 | |
| 28 | 2 | |
| 29 | 4 | |
| 30 | 2 | |
| 31 | 1 | COLD |
| 32 | 2 | |
| 33 | 3 | |
| 34 | 5 | |
| 35 | 4 | |
| 36 | 4 | |
| 37 | 3 | |
| 38 | 3 | |
| 39 | 3 | |
| 40 | 3 | |
| 41 | 5 | |
| 42 | 3 | |
| 43 | 3 | |
| 44 | 4 | |
| 45 | 5 | |
| 46 | 5 | |
| 47 | 5 | |
| 48 | 1 | COLD |
| 49 | 4 | |
| 50 | 5 | |
| 51 | 6 | |
| 52 | 3 | |
| 53 | 2 | |
| 54 | 2 | |
| 55 | 5 | |
| 56 | 8 | HOT |
| 57 | 3 | |
| 58 | 2 | |
| 59 | 5 | |
| 60 | 1 | COLD |
| 61 | 3 | |
| 62 | 3 | |
| 63 | 5 | |
| 64 | 4 | |
| 65 | 4 | |
| 66 | 6 | |
| 67 | 4 | |
| 68 | 3 | |
| 69 | 6 | |
| 70 | 0 | COLD |
| 71 | 6 | |
| 72 | 7 | |
| 73 | 3 | |
| 74 | 3 | |
| 75 | 1 | COLD |
| 76 | 5 | |
| 77 | 6 | |
| 78 | 4 | |
| 79 | 4 | |
| 80 | 0 | COLD |
| 81 | 2 | |
| 82 | 5 | |
| 83 | 2 | |
| 84 | 5 | |
| 85 | 2 | |
| 86 | 3 | |
| 87 | 4 | |
| 88 | 4 | |
| 89 | 3 | |
| 90 | 4 | |
| 91 | 5 | |
| 92 | 2 | |
| 93 | 6 | |
| 94 | 5 | |
| 95 | 4 | |
| 96 | 4 | |
| 97 | 2 | |
| 98 | 5 | |
| 99 | 3 | |
| 00 | 2 |
Analisa 2D berfokus pada dua digit terakhir dari setiap hasil. Dalam periode ini, kombinasi 05, 09, dan 56 termasuk yang paling menonjol dengan delapan kali kemunculan dan berstatus panas. Di sisi lain, kombinasi seperti 70 dan 80 tidak muncul sama sekali, sedangkan 13, 31, 48, 60, dan 75 hanya muncul satu kali sehingga masuk kategori dingin. Perbedaan ini menunjukkan bahwa beberapa pasangan angka memiliki intensitas kemunculan yang jauh lebih tinggi dibanding pasangan lainnya sepanjang tahun 2022.
Arsip dokumen: Data SDY 2022 (PDF)
| TABEL SHIO 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARIMAU | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| KERBAU | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| TIKUS | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| BABI | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| ANJING | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| AYAM | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| MONYET | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| KAMBING | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| KUDA | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| ULAR | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| NAGA | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| KELINCI | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |