Data SDY 2023 | Paito SDY 2023 | Keluaran SDY 2023 | Result Togel Sydney Pools 2023 Terlengkap by MKTOTO
Data SDY 2023 menjadi sumber penting bagi pemain yang ingin menelusuri pola angka dari periode sebelumnya, karena rangkuman lengkap data sdy ini membantu melihat tren keluaran secara lebih detail. Selain itu, halaman ini juga menyediakan data SDY terbaru, sehingga Anda dapat membandingkan hasil lama dan update terkini secara mudah dalam satu tempat yang praktis dan informatif.
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7933 | ||||||
| 4959 | 9219 | 9689 | 6086 | 4909 | 4106 | 5154 |
| 3286 | 8242 | 7079 | 0745 | 8021 | 6172 | 5695 |
| 2413 | 6681 | 4283 | 3249 | 4156 | 3313 | 9859 |
| 4018 | 4077 | 8983 | 3971 | 9619 | 7360 | 8265 |
| 8238 | 4912 | 6098 | 9241 | 9396 | 5571 | 6591 |
| 9664 | 6885 | 4877 | 9736 | 6164 | 9051 | 5239 |
| 3387 | 2375 | 5360 | 0926 | 2306 | 0930 | 6537 |
| 2470 | 1440 | 4758 | 1162 | 7119 | 6751 | 7808 |
| 4766 | 7336 | 8550 | 6759 | 0945 | 2094 | 5480 |
| 5607 | 9548 | 4776 | 5615 | 7492 | 9955 | 4317 |
| 7631 | 2543 | 3498 | 3485 | 1924 | 7010 | 6636 |
| 1022 | 0474 | 2768 | 8388 | 9779 | 0978 | 0712 |
| 1874 | 9117 | 8355 | 3830 | 9262 | 2342 | 6897 |
| 8108 | 2907 | 4120 | 5781 | 1452 | 2788 | 7023 |
| 2724 | 9806 | 4659 | 6851 | 4695 | 8934 | 8255 |
| 0425 | 3023 | 5380 | 2814 | 1563 | 3987 | 7116 |
| 7947 | 3438 | 0284 | 4461 | 0240 | 8785 | 6054 |
| 4934 | 3501 | 6734 | 3173 | 9010 | 8717 | 6560 |
| 2071 | 0517 | 6989 | 2241 | 3795 | 5649 | 0374 |
| 8961 | 3518 | 7300 | 7165 | 8871 | 5157 | 4031 |
| 6780 | 4454 | 6358 | 1897 | 6197 | 0932 | 9208 |
| 2483 | 7624 | 9190 | 5719 | 8670 | 1938 | 0345 |
| 3069 | 7408 | 4899 | 6449 | 8415 | 4528 | 8841 |
| 2133 | 7508 | 0281 | 5073 | 7625 | 9653 | 1311 |
| 2185 | 0424 | 6584 | 0837 | 5065 | 4703 | 7167 |
| 1643 | 6390 | 2026 | 3282 | 5804 | 9961 | 1544 |
| 7301 | 8951 | 4105 | 5817 | 0362 | 1127 | 7600 |
| 0475 | 1607 | 7576 | 6822 | 4210 | 8694 | 5726 |
| 8458 | 6904 | 5276 | 1746 | 9602 | 3490 | 8061 |
| 1698 | 2639 | 7811 | 4203 | 8327 | 0982 | 2254 |
| 5348 | 3864 | 5110 | 6604 | 6613 | 9694 | 4431 |
| 2115 | 5889 | 4364 | 3125 | 2563 | 6282 | 8688 |
| 8192 | 9576 | 4572 | 7166 | 3294 | 2524 | 6504 |
| 2403 | 9921 | 3931 | 1213 | 9022 | 2850 | 8175 |
| 0549 | 7051 | 8379 | 3950 | 8207 | 7422 | 5303 |
| 2798 | 1552 | 2419 | 6427 | 8904 | 5107 | 2556 |
| 1799 | 5889 | 0906 | 3981 | 0731 | 1065 | 6814 |
| 4796 | 3326 | 2096 | 8709 | 4912 | 8314 | 1769 |
| 1095 | 5936 | 6371 | 3103 | 7235 | 7825 | 8839 |
| 1511 | 9425 | 3174 | 2679 | 9144 | 8773 | 8238 |
| 6435 | 8654 | 7826 | 9006 | 8675 | 6759 | 5370 |
| 4052 | 7866 | 6324 | 1600 | 2118 | 2008 | 8931 |
| 4876 | 3591 | 8612 | 3583 | 4575 | 0599 | 9301 |
| 5269 | 3806 | 2618 | 2756 | 7971 | 4004 | 1568 |
| 2611 | 4866 | 8991 | 1249 | 8949 | 2626 | 1342 |
| 3121 | 2661 | 2503 | 5286 | 0748 | 3541 | 4080 |
| 8991 | 8762 | 4259 | 3871 | 9172 | 4864 | 3251 |
| 2423 | 6164 | 8825 | 6506 | 2491 | 9525 | 4670 |
| 6342 | 5630 | 0778 | 6960 | 1404 | 3086 | 2340 |
| 4675 | 5902 | 8994 | 4472 | 9434 | 3625 | 5841 |
| 0224 | 9402 | 5071 | 9084 | 2240 | 9928 | 6801 |
| 2668 | 4814 | 7386 | 0845 | 9438 | 8603 | 8523 |
Bagian ini memuat daftar lengkap angka kemenangan 4D yang disusun secara berderet mengikuti kalender harian. Data mentah ini berfungsi sebagai basis utama untuk memetakan alur keluaran angka dari waktu ke waktu agar pola historisnya dapat terlihat dengan jelas.
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| GENAP | 186 | 50.96% |
| GANJIL | 179 | 49.04% |
Tabel ini menyoroti perbandingan kemunculan angka terakhir berdasarkan pembagian matematika dasar (habis dibagi dua atau tidak).
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 180 | 49.32% |
| KECIL | 185 | 50.68% |
Analisis ini membagi angka 2D belakang menjadi dua kubu: Kecil (00 hingga 49) dan Besar (50 hingga 99).
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 33 | 9.04% | |
| 1 | 50 | 13.70% | HOT |
| 2 | 32 | 8.77% | COLD |
| 3 | 29 | 7.95% | COLD |
| 4 | 47 | 12.88% | HOT |
| 5 | 39 | 10.68% | HOT |
| 6 | 39 | 10.68% | HOT |
| 7 | 25 | 6.85% | COLD |
| 8 | 35 | 9.59% | |
| 9 | 36 | 9.86% |
Bagian ini mendeteksi angka mana yang paling sering menduduki posisi paling belakang (satuan) dalam format 4D.
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 140 | 9.59% | COLD |
| 1 | 151 | 10.34% | |
| 2 | 147 | 10.07% | |
| 3 | 133 | 9.11% | COLD |
| 4 | 157 | 10.75% | HOT |
| 5 | 141 | 9.66% | |
| 6 | 157 | 10.75% | HOT |
| 7 | 133 | 9.11% | COLD |
| 8 | 155 | 10.62% | HOT |
| 9 | 146 | 10.00% |
Statistik ini menghitung total kehadiran sebuah angka di seluruh posisi (As, Kop, Kepala, dan Ekor) secara kumulatif.
| 2D | JUMLAH | HOT/COLD |
|---|---|---|
| 01 | 4 | |
| 02 | 3 | |
| 03 | 7 | HOT |
| 04 | 7 | HOT |
| 05 | 1 | COLD |
| 06 | 7 | HOT |
| 07 | 5 | |
| 08 | 6 | |
| 09 | 2 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 12 | 4 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 1 | COLD |
| 17 | 5 | |
| 18 | 4 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 1 | COLD |
| 21 | 3 | |
| 22 | 4 | |
| 23 | 4 | |
| 24 | 7 | HOT |
| 25 | 8 | HOT |
| 26 | 6 | |
| 27 | 3 | |
| 28 | 2 | |
| 29 | 0 | COLD |
| 30 | 3 | |
| 31 | 6 | |
| 32 | 1 | COLD |
| 33 | 2 | |
| 34 | 4 | |
| 35 | 2 | |
| 36 | 4 | |
| 37 | 2 | |
| 38 | 5 | |
| 39 | 3 | |
| 40 | 4 | |
| 41 | 5 | |
| 42 | 4 | |
| 43 | 2 | |
| 44 | 2 | |
| 45 | 4 | |
| 46 | 1 | COLD |
| 47 | 1 | COLD |
| 48 | 3 | |
| 49 | 6 | |
| 50 | 3 | |
| 51 | 6 | |
| 52 | 3 | |
| 53 | 1 | COLD |
| 54 | 5 | |
| 55 | 3 | |
| 56 | 3 | |
| 57 | 1 | COLD |
| 58 | 3 | |
| 59 | 6 | |
| 60 | 4 | |
| 61 | 5 | |
| 62 | 4 | |
| 63 | 2 | |
| 64 | 6 | |
| 65 | 4 | |
| 66 | 4 | |
| 67 | 1 | COLD |
| 68 | 3 | |
| 69 | 3 | |
| 70 | 4 | |
| 71 | 8 | HOT |
| 72 | 4 | |
| 73 | 3 | |
| 74 | 4 | |
| 75 | 6 | |
| 76 | 5 | |
| 77 | 2 | |
| 78 | 2 | |
| 79 | 4 | |
| 80 | 4 | |
| 81 | 4 | |
| 82 | 3 | |
| 83 | 4 | |
| 84 | 3 | |
| 85 | 4 | |
| 86 | 5 | |
| 87 | 2 | |
| 88 | 3 | |
| 89 | 4 | |
| 90 | 3 | |
| 91 | 5 | |
| 92 | 2 | |
| 93 | 0 | COLD |
| 94 | 5 | |
| 95 | 4 | |
| 96 | 3 | |
| 97 | 3 | |
| 98 | 4 | |
| 99 | 3 | |
| 00 | 3 |
Tabel ini merinci seberapa sering kombinasi dua angka terakhir muncul sebagai pemenang.
Arsip dokumen: Data SDY 2023 (PDF)
| TABEL SHIO 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELINCI | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| HARIMAU | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| KERBAU | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| TIKUS | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| BABI | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| ANJING | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| AYAM | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| MONYET | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| KAMBING | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| KUDA | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| ULAR | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| NAGA | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |