Data SDY 2021 | Paito SDY 2021 | Keluaran SDY 2021 | Result Togel Sydney Pools 2021 Terlengkap by MKTOTO
Menganalisis data SDY 2021 memberikan perspektif berharga untuk memahami pola jangka panjang dalam permainan. Arsip dari tahun ini menjadi fondasi penting bagi siapa pun yang serius dalam melakukan riset. Namun, analisis historis akan lebih kuat jika didukung oleh informasi paling mutakhir. Oleh karena itu, selalu lengkapi penelitian Anda dengan mengecek result sdy terkini yang kami sajikan secara akurat. Di sinilah semua kebutuhan informasi data sdy Anda, dari yang lama hingga yang terbaru, terpenuhi dalam satu platform terpercaya.
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0338 | 5733 | 6880 | ||||
| 3206 | 6263 | 8454 | 0895 | 3565 | 5971 | 8143 |
| 4611 | 0378 | 8163 | 1277 | 2508 | 8723 | 0659 |
| 2427 | 1255 | 7865 | 4034 | 4047 | 0614 | 6282 |
| 7693 | 0492 | 1788 | 4741 | 3920 | 7398 | 0702 |
| 1873 | 6350 | 7683 | 8404 | 8063 | 9149 | 9494 |
| 1503 | 3840 | 7110 | 2256 | 9165 | 8546 | 8570 |
| 1399 | 0726 | 5504 | 3653 | 3241 | 6375 | 1705 |
| 3225 | 2687 | 8950 | 0174 | 4291 | 5024 | 8390 |
| 4794 | 6055 | 0671 | 9057 | 9581 | 4367 | 6418 |
| 5690 | 1848 | 3820 | 8116 | 7096 | 3228 | 7469 |
| 0572 | 6921 | 0580 | 6107 | 0470 | 5162 | 2610 |
| 4217 | 2342 | 8213 | 0544 | 8102 | 4065 | 9100 |
| 3970 | 6812 | 2801 | 3948 | 6784 | 5192 | 6754 |
| 2540 | 9460 | 1786 | 5915 | 5709 | 0459 | 4108 |
| 5546 | 4163 | 6904 | 8354 | 6051 | 7043 | 0236 |
| 5136 | 2811 | 1776 | 4155 | 3682 | 6852 | 0845 |
| 7143 | 5968 | 5569 | 7935 | 8534 | 2632 | 7606 |
| 9837 | 8911 | 1707 | 2593 | 7414 | 9273 | 0939 |
| 4707 | 7619 | 2504 | 9018 | 3233 | 5479 | 4113 |
| 8061 | 3408 | 2054 | 8836 | 7218 | 7098 | 3178 |
| 3823 | 0312 | 9082 | 4629 | 3905 | 6711 | 4665 |
| 2493 | 2729 | 0664 | 1441 | 3009 | 2774 | 7525 |
| 0714 | 9180 | 1354 | 9212 | 8266 | 9748 | 3225 |
| 1329 | 6950 | 0385 | 2933 | 8898 | 3196 | 4010 |
| 7638 | 2914 | 0648 | 9209 | 8013 | 4695 | 9383 |
| 2634 | 8046 | 1401 | 9831 | 8185 | 7958 | 7916 |
| 8402 | 0647 | 3053 | 5942 | 7123 | 2994 | 6660 |
| 2900 | 4330 | 2937 | 7672 | 0871 | 1756 | 0944 |
| 1390 | 1902 | 9312 | 1218 | 4292 | 3087 | 6116 |
| 7896 | 9982 | 2267 | 2934 | 6223 | 0681 | 5360 |
| 0503 | 3986 | 0533 | 0761 | 2693 | 1431 | 9411 |
| 2849 | 7028 | 6529 | 1297 | 7062 | 0325 | 0494 |
| 6004 | 4602 | 1152 | 0291 | 6046 | 0517 | 2586 |
| 6987 | 2689 | 9038 | 8452 | 5145 | 8839 | 0599 |
| 9479 | 8928 | 3105 | 8399 | 1587 | 6183 | 9542 |
| 6391 | 6386 | 5272 | 4123 | 1686 | 6500 | 8605 |
| 8027 | 1611 | 9543 | 9991 | 3902 | 6378 | 8036 |
| 5240 | 9626 | 0784 | 2904 | 5845 | 2846 | 5166 |
| 6907 | 7221 | 1057 | 5812 | 8098 | 3005 | 0973 |
| 0524 | 8012 | 0626 | 3119 | 8884 | 8475 | 2359 |
| 1331 | 3415 | 0676 | 4966 | 8635 | 0872 | 1238 |
| 7078 | 3300 | 9470 | 7884 | 8020 | 9327 | 0358 |
| 5239 | 5230 | 7508 | 0622 | 1406 | 0018 | 7286 |
| 9381 | 4263 | 2869 | 0996 | 9127 | 1391 | 3111 |
| 1503 | 3147 | 5964 | 2441 | 5168 | 3820 | 2432 |
| 0153 | 3191 | 2612 | 3002 | 8939 | 3341 | 7998 |
| 0323 | 0420 | 8829 | 1237 | 7656 | 9955 | 8735 |
| 1092 | 9622 | 9916 | 2760 | 6472 | 3113 | 9161 |
| 3053 | 7662 | 9956 | 3025 | 5030 | 0588 | 0716 |
| 1572 | 6066 | 0898 | 0277 | 7880 | 1732 | 9229 |
| 5569 | 2312 | 2865 | 2019 | 5193 | 8997 | 5990 |
| 3938 | 4308 | 8367 | 0937 | 3083 |
Bagian ini merupakan arsip lengkap angka kemenangan 4D yang disusun secara beruntun dari hari Senin hingga Minggu. Kumpulan angka ini berfungsi sebagai sumber data primer untuk melacak jejak pengeluaran angka secara kronologis sepanjang tahun 2021.
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| GENAP | 193 | 52.88% |
| GANJIL | 172 | 47.12% |
Analisis ini memilah hasil keluaran berdasarkan digit terakhirnya untuk melihat preferensi angka genap atau ganjil.
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 171 | 46.85% |
| KECIL | 194 | 53.15% |
Kategori ini mengelompokkan hasil 2D belakang menjadi dua zona: zona rendah (00-49) dan zona tinggi (50-99).
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 37 | 10.14% | |
| 1 | 35 | 9.59% | |
| 2 | 43 | 11.78% | HOT |
| 3 | 42 | 11.51% | HOT |
| 4 | 35 | 9.59% | |
| 5 | 34 | 9.32% | COLD |
| 6 | 40 | 10.96% | HOT |
| 7 | 30 | 8.22% | COLD |
| 8 | 38 | 10.41% | |
| 9 | 31 | 8.49% | COLD |
Tabel ini mencatat angka mana yang paling sering (HOT) atau jarang (COLD) menempati posisi paling belakang pada setiap hasil result.
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 175 | 11.99% | HOT |
| 1 | 153 | 10.48% | |
| 2 | 157 | 10.75% | HOT |
| 3 | 155 | 10.62% | HOT |
| 4 | 124 | 8.49% | COLD |
| 5 | 128 | 8.77% | COLD |
| 6 | 148 | 10.14% | |
| 7 | 120 | 8.22% | COLD |
| 8 | 147 | 10.07% | |
| 9 | 153 | 10.48% |
Berbeda dengan analisis ekor, bagian ini menghitung berapa kali sebuah angka muncul di posisi mana pun dalam susunan 4D (As, Kop, Kepala, dan Ekor).
| 2D | JUMLAH | HOT/COLD |
|---|---|---|
| 01 | 2 | |
| 02 | 7 | HOT |
| 03 | 3 | |
| 04 | 6 | |
| 05 | 5 | |
| 06 | 3 | |
| 07 | 4 | |
| 08 | 5 | |
| 09 | 3 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 7 | HOT |
| 12 | 8 | HOT |
| 13 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 5 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 5 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 23 | 6 | |
| 24 | 2 | |
| 25 | 5 | |
| 26 | 3 | |
| 27 | 4 | |
| 28 | 3 | |
| 29 | 6 | |
| 30 | 3 | |
| 31 | 3 | |
| 32 | 3 | |
| 33 | 4 | |
| 34 | 4 | |
| 35 | 3 | |
| 36 | 4 | |
| 37 | 4 | |
| 38 | 5 | |
| 39 | 4 | |
| 40 | 3 | |
| 41 | 5 | |
| 42 | 3 | |
| 43 | 4 | |
| 44 | 2 | |
| 45 | 3 | |
| 46 | 5 | |
| 47 | 3 | |
| 48 | 4 | |
| 49 | 2 | |
| 50 | 3 | |
| 51 | 1 | COLD |
| 52 | 3 | |
| 53 | 4 | |
| 54 | 5 | |
| 55 | 4 | |
| 56 | 4 | |
| 57 | 2 | |
| 58 | 2 | |
| 59 | 3 | |
| 60 | 4 | |
| 61 | 3 | |
| 62 | 3 | |
| 63 | 5 | |
| 64 | 2 | |
| 65 | 6 | |
| 66 | 4 | |
| 67 | 3 | |
| 68 | 2 | |
| 69 | 4 | |
| 70 | 4 | |
| 71 | 3 | |
| 72 | 6 | |
| 73 | 3 | |
| 74 | 2 | |
| 75 | 2 | |
| 76 | 2 | |
| 77 | 2 | |
| 78 | 4 | |
| 79 | 2 | |
| 80 | 4 | |
| 81 | 3 | |
| 82 | 4 | |
| 83 | 4 | |
| 84 | 4 | |
| 85 | 2 | |
| 86 | 6 | |
| 87 | 4 | |
| 88 | 2 | |
| 89 | 1 | COLD |
| 90 | 4 | |
| 91 | 6 | |
| 92 | 4 | |
| 93 | 5 | |
| 94 | 4 | |
| 95 | 2 | |
| 96 | 4 | |
| 97 | 2 | |
| 98 | 6 | |
| 99 | 3 | |
| 00 | 4 |
Bagian ini memberikan rincian frekuensi spesifik untuk pasangan dua angka terakhir (dari 00 hingga 99).
Arsip dokumen: Data SDY 2021 (PDF)
| TABEL SHIO 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERBAU | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| TIKUS | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| BABI | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| ANJING | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| AYAM | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| MONYET | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| KAMBING | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| KUDA | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| ULAR | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| NAGA | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| KELINCI | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| HARIMAU | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |